true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
دلار | ۲۵۲,۴۰۰ |
یورو | ۳۰۴,۴۹۰ |
پوند | ۳۵۸,۶۴۰ |
درهم امارات | ۷۰,۴۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۱۰۷,۴۸۹,۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۱۱۱,۳۳۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۴۰,۸۵۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ |
گرم طلای 18 | ۱۰,۷۹۵,۰۰۰ |
گرم طلای 24 | ۱۴,۳۹۴,۰۰۰ |
تمامی حقوق مطالب برای "پایگاه خبری-تحلیلی فردونیوز"محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.